Senin, 06 April 2015

NILAI RAPORT PAK KELAS 12



DAFTAR NILAI PELAJARAN AGAMA KRISTEN KELAS 12 IPA, IPS
TAHUN AJARAN 2014 - 2015








Kelas  3 IPA

Kelas  3 IPS
No NAMA NILAI No NAMA NILAI
SISWA RAPORT SISWA RAPORT
1 Ade Krisitanis 82 1 Adriella Resmita Sunny Pardosi 80
2 Ade Rimond Julio Panjaitan 80 2 Andre Ditya Anwar Putra 90
3 Adly Thyansi S 91 3 Desy Marta A 75
4 Andrew Zefanya Sagala 76 4 Edwin Timothy Pasaribu 88
5 Dave Dylan Pabita 76 5 Eva Anastasia Yulianti 87
6 David Leon 76 6 Gaudensius Beghu 81
7 Dorma Sappe Tua Sitanggang 79 7 Herald Yosephan Simanjuntak 86
8 Esmeraldo Ebenezer 97 8 Inggrit Roslin Kameo 77
9 Evelyne Afriliana Gultom 92 9 Kaka Andaresta 85
10 Hizkia Lawrence Purba 77 10 Kevin Fabianto Putra 75
11 Jade Rehulina Muntuan 78 11 Keysakh Immanuel Djami 84
12 Jefry 75 12 Lia Laurence Stevanie 85
13 Jeremi Doan Fernando 87 13 Nami Morin V O Galingging 77
14 Jhon Wesly 92 14 Rachel V Hasibuan 84
15 Jodhie Evan Nurega 90 15 Septiani T Pangandaheng 77
16 Joshua Jhon Patrick 81 16 Sheren Dian M 84
17 Kevin Jeremy Piring 79 17 Stephen Farel S 80
18 Lona Janesti Loppies 78 18 Yessi N Tyash 80
19 Monalisa 98 19 Yoanita R Wijaya 92
20 Resa Astri Diah Sisworo 84 20 Gama Sefta Pranata 79
21 Rika Oktivia 77 21 Marcella M Warouw 75
22 Yessica Sabath Indraputri 75
23 Marichard 75
Purwodadi, 5 April 2015





Mengetahui





Guru Bidang Study

































Herwan Oroh, S.Th















PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Leger Penilaian Siswa PAK 12 IPS




NIS NAMA SISWA L/P PROSES PENILAIAN RATA- RATA ULANGAN HARIAN/KD  RATA-
RATA
UAS GENAP
 RAPORT

TG/PR/PF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 Adriella Resmita Sunny Pardosi 100 100 100 100 85 90 75 0 100 90 84 60 100 100 100 80 75 0 70 95 80 76.727 83 79.864
2 Andre Ditya Anwar Putra 100 100 100 100 75 75 75 0 100 100 82.5 70 100 100 95 80 75 100 70 89 80 85.591 95 90.295
3 Desy Marta A 100 100 100 100 75 75 75 0 100 100 82.5 15 100 100 100 80 90 100 70 79 80 81.5 44 62.75
4 Edwin Timothy Pasaribu 100 100 100 100 75 75 75 0 100 90 81.5 38 100 100 100 80 75 100 70 90 80 83.136 93 88.068
5 Eva Anastasia Yulianti 100 100 100 100 75 100 75 0 100 100 85 75 100 100 100 80 75 100 75 87 95 88.364 85 86.682
6 Gaudensius Beghu 100 100 100 100 75 75 75 0 100 100 82.5 60 100 100 75 80 90 0 75 85 80 75.227 87 81.114
7 Herald Yosephan Simanjuntak 100 100 100 100 75 100 75 0 100 90 84 30 100 100 95 80 75 100 70 85 80 81.727 90 85.864
8 Inggrit Roslin Kameo 100 100 100 100 75 75 75 0 100 100 82.5 45 100 100 75 80 75 0 70 79 80 71.5 83 77.25
9 Kaka Andaresta 100 100 100 100 75 75 75 0 100 100 82.5 85 100 100 75 80 75 10 70 85 80 76.591 94 85.295
10 Kevin Fabianto Putra 100 100 100 100 75 75 75 0 100 100 82.5 70 100 100 75 80 75 0 70 80 90 74.773 74 74.386
11 Keysakh Immanuel Djami 100 100 100 100 80 75 85 0 100 100 84 75 100 100 100 80 75 0 70 95 80 78.091 90 84.045
12 Lia Laurence Stevanie 100 100 100 100 80 75 75 100 100 90 92 63 100 100 100 80 90 100 70 89 90 88.545 81 84.773
13 Nami Morin V O Galingging 100 100 100 100 85 75 75 0 100 90 82.5 50 100 100 75 80 75 0 70 80 80 72.045 82 77.023
14 Rachel V Hasibuan 100 100 100 100 75 75 75 100 100 100 92.5 81 100 100 90 80 90 100 80 90 95 90.773 86 88.386
15 Septiani T Pangandaheng 100 100 100 100 85 75 75 0 100 90 82.5 60 100 100 75 80 75 0 70 85 80 73.409 80 76.705
16 Sheren Dian M 100 100 100 100 75 75 75 100 100 90 91.5 80 100 100 75 80 75 100 75 87 95 87.136 80 83.568
17 Stephen Farel S 100 100 100 100 75 75 75 0 100 90 81.5 55 100 100 100 80 75 0 70 85 80 75.136 77 76.068
18 Yessi N Tyash 100 100 100 100 75 75 75 100 100 90 91.5 75 100 100 100 80 90 0 70 91 95 81.136 77 79.068
19 Yoanita R Wijaya 100 100 100 100 100 75 75 100 100 100 95 80 100 100 100 80 90 100 100 90 90 93.182 92 92.591
20 Gama Sefta Pranata 100 100 100 100 75 98 75 100 100 100 94.8 75 100 100 100 80 75 0 70 80 95 79.073 78 78.536
21 Marcella M Warouw 100 100 100 100 75 75 75 100 100 100 92.5 0 100 100 100 80 75 100 70 79 95 81.045 57 69.023




pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Leger Penilaian Siswa PAK 12 IPA





NIS NAMA SISWA L/P PROSES PENILAIAN RATA- RATA ULANGAN HARIAN/KD RATA-
RATA
UA SEMESTER  Genap RAPORT
TG/PR/PF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 Ade Krisitanis 100 100 100 100 80 100 80 100 100 100 96 66 100 100 75 80 75 0 70 86 95 74.7 89 81.85
2 Ade Rimond Julio Panjaitan 100 100 100 100 80 100 80 100 100 90 95 75 100 100 75 80 90 75 75 93 80 84.3 75 79.65
3 Adly Thyansi S 100 100 100 100 96 100 80 100 100 90 96.6 90 100 100 100 100 75 100 80 92 95 93.2 90 91.6
4 Andrew Zefanya Sagala 100 100 100 100 80 100 80 0 100 75 83.5 35 100 100 75 80 75 0 70 80 68.333 82 75.167
5 Dave Dylan Pabita 100 100 100 100 80 100 80 0 100 100 86 30 100 100 75 80 75 0 70 80 67.778 85 76.389
6 David Leon 100 100 100 100 80 100 80 0 100 100 86 75 100 100 95 95 75 0 70 80 76.667 75 75.833
7 Dorma Sappe Tua Sitanggang 100 100 100 100 80 100 80 0 100 100 86 50 100 100 75 90 75 0 70 79 80 71.9 86 78.95
8 Esmeraldo Ebenezer 100 100 100 100 96 100 80 100 100 80 95.6 95 100 100 95 95 85 100 80 86 95 93.1 100 96.55
9 Evelyne Afriliana Gultom 100 100 100 100 80 100 80 100 100 83 94.3 73 100 100 100 100 100 100 85 87 95 94 91 92.5
10 Hizkia Lawrence Purba 100 100 100 100 75 100 80 0 100 75 83 15 100 100 75 80 75 0 70 80 80 67.5 86 76.75
11 Jade Rehulina Muntuan 100 100 100 100 80 100 80 100 100 80 94 75 100 100 95 95 75 0 70 95 95 80 75 77.5
12 Jefry 100 100 100 100 80 100 80 0 100 100 86 65 100 100 95 95 75 0 70 95 77.222 67 72.111
13 Jeremi Doan Fernando 100 100 100 100 80 100 80 0 100 100 86 65 100 100 75 80 75 100 70 80 82.778 92 87.389
14 Jhon Wesly 100 100 100 100 80 100 80 0 100 75 83.5 50 100 100 75 80 95 95 80 85 80 84 100 92
15 Jodhie Evan Nurega 100 100 100 100 100 100 80 0 100 100 88 70 100 100 75 80 75 100 70 82 95 84.7 95 89.85
16 Joshua Jhon Patrick 100 100 100 100 80 100 80 0 100 75 83.5 75 100 100 75 80 75 0 70 80 72.778 89 80.889
17 Kevin Jeremy Piring 100 100 100 100 98 100 80 0 100 80 85.8 75 100 100 75 80 75 0 70 88 80 74.3 83 78.65
18 Lona Janesti Loppies 100 100 100 100 80 100 80 100 100 100 96 55 100 100 75 80 75 0 70 83 95 73.3 77 75.15
19 Monalisa 100 100 100 100 98 100 80 100 100 80 95.8 91 100 100 100 100 80 100 100 95 96.222 100 98.111
20 Resa Astri Diah Sisworo 100 100 100 100 98 100 80 100 100 100 97.8 80 100 100 95 95 75 0 70 91 95 80.1 87 83.55
21 Rika Oktivia 100 100 100 100 96 100 80 100 100 100 97.6 84 100 100 75 80 75 100 70 84 95 86.3 68 77.15
22 Yessica Sabath Indraputri 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 98 43 100 100 100 100 75 0 70 80 95 76.3 41 58.65
23 Marichard 100 100 100 100 100 100 80 0 100 100 88 60 100 100 80 80 75 0 80 79 80 73.4 74 73.7







pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp